Como avalia o papel da oposição no poder local carrazedense?
Selection | ||
Muito Bom | ![]() | 16 |
Bom | ![]() | 7 |
Assim assim | ![]() | 29 |
Mau | ![]() | 35 |
Muito mau | ![]() | 168 |
Sem opinião | ![]() | 8 |
![]() | ![]() | ![]() |
263 votes total |
Selection | ||
Muito Bom | ![]() | 16 |
Bom | ![]() | 7 |
Assim assim | ![]() | 29 |
Mau | ![]() | 35 |
Muito mau | ![]() | 168 |
Sem opinião | ![]() | 8 |
![]() | ![]() | ![]() |
263 votes total |
Selection | ||
Muito Bom | ![]() | 16 |
Bom | ![]() | 21 |
Assim assim | ![]() | 27 |
Mau | ![]() | 48 |
Muito mau | ![]() | 182 |
Sem opinião | ![]() | 6 |
![]() | ![]() | ![]() |
300 votes total |