Opinião sobre cemitério de Carrazeda
Cemit�rio de Carrazeda. Qual a sua opini�o? | ||
Selection | ||
Come�ar a utilizar o novo cemit�rio. | 42% | 269 |
Ampliar o cemit�rio velho da vila. | 52% | 330 |
Tanto lhe faz. | 6% | 39 |
638 votes total | ||
Cemit�rio de Carrazeda. Qual a sua opini�o? | ||
Selection | ||
Come�ar a utilizar o novo cemit�rio. | 42% | 269 |
Ampliar o cemit�rio velho da vila. | 52% | 330 |
Tanto lhe faz. | 6% | 39 |
638 votes total | ||
Concorda com a construção de uma nova igreja em Carrazeda de Ansiães? | ||
Selecção | ||
Sim | 35% | 110 |
Não | 59% | 185 |
Indiferente | 6% | 18 |
313 votos total |
Como valoriza a decisão da não recandidatura do presidente do Município de Carrazeda? | |||
Selection | |||
Boa | 69% | 323 | |
Assim assim | 4% | 21 | |
Má | 27% | 126 | |
470 votes total | |||
Concorda com o estacionamento pago em Carrazeda de Ansiães? | ||
Selection | ||
Sim. | 23% | 108 |
Não. | 59% | 278 |
Apenas em algumas ruas. | 16% | 77 |
Não tenho opinião. | 2% | 8 |
471 votes total |
Selection | ||
Sim. | 9% | 7 |
Não. | 82% | 63 |
Mais ou menos. | 9% | 7 |
77 votes total |
Selection | ||
No velho campo de jogos do Carrazeda. | 12% | 11 |
Num novo complexo desportivo. | 39% | 37 |
Não passa de uma promessa. | 49% | 46 |
94 votes total |
Selection | ||
Sim. | 69% | 72 |
Não. | 30% | 31 |
Sem opinião | 2% | 2 |
105 votes total |